抛体等零件购销项目竞选结果公告
一、项目名称:
抛体等零件购销
二、成交信息
供应商名称:陕西天辰宇航科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市国家航空高技术产业基地和凤西
路19号西安蓝谷维景现代工业园2号厂房
成交金额:19.586(万元)
三、主要采购信息
序号 | 货物名称 | 品牌材质 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 抛体底座 | 316 | 1 | 8215 | 8215 |
2 | 抛体段 | 316 | 6 | 6675 | 40050 |
3 | 抛体卡环 | 316 | 7 | 1485 | 10395 |
4 | 抛体 | 316 | 1 | 13100 | 13100 |
5 | 压环 | 316 | 2 | 1620 | 3240 |
6 | 筒段 | 316 | 4 | 13400 | 53600 |
7 | 筒段下法兰 | 316 | 4 | 4950 | 19800 |
8 | 筒段下法兰 | 316 | 4 | 4900 | 19600 |
9 | 筒段 |
| 4 | 3000 | 12000 |
10 | 滑动内筒 | 316 | 1 | 2480 | 2480 |
11 | 底座 | 316 | 1 | 1560 | 1560 |
12 | 滑动外筒 | 316 | 1 | 1840 | 1840 |
13 | 滑动外筒法兰 | 316 | 1 | 1360 | 1360 |
14 | 初容室筒体 | 316 | 1 | 2020 | 2020 |
15 | 初容室下法兰 | 316 | 1 | 1260 | 1260 |
16 | 初容室导向筒 | 316 | 1 | 4180 | 4180 |
17 | 初容室支撑面 | 316 | 1 | 1160 | 1160 |
合计(元) | 195860 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:朱老师
电 话: 18702989289