银河娱乐场
空调维修改造
项目竞选结果公告
一、项目名称:航天学院飞行动力学重点实验室空调维修改造
二、成交信息
供应商名称:陕西熙照建筑工程有限公司
供应商地址:陕西省西安市龙湖水晶郦城5幢1单元10107号
成交金额: 58.2668 (万元)
三、主要采购信息
“银河娱乐场
飞行动力学重点实验室空调维修改造”项目服务内容如下:
序号 | 维修内容 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计(元) |
1 | 外机设备 | GMV - 450W/J | 套 | 1 | 23,228.00 | 23,228.00 |
2 | 外机设备 | GMV - 680W/J | 台 | 1 | 35,225.00 | 35,225.00 |
3 | 内机设备 | GMV - NDR90T/D | 台 | 7 | 3,410.00 | 6,696.00 |
4 | 内机设备 | GMV - NDR80T/D | 台 | 2 | 3,348.00 | 30,910.00 |
5 | 内机设备 | GMV - NDR63T/D | 台 | 5 | 3,110.00 | 15,550.00 |
6 | 内机设备 | GMV - NDR45T/D | 台 | 2 | 2,710.00 | 5,420.00 |
7 | 内机设备 | GMV - 450W/J | 套 | 1 | 23,228.00 | 23,228.00 |
8 | 外机设备 | GMV - 615W/J | 套 | 1 | 33,055.00 | 33,055.00 |
9 | 外机设备 | GMV - NDR36T/D | 台 | 4 | 2,680.00 | 10,720.00 |
10 | 内机设备 | GMV - NDR45T/D | 台 | 11 | 2,710.00 | 29,810.00 |
11 | 内机设备 | GMV - NDR63T/D | 台 | 3 | 3,110.00 | 9,330.00 |
12 | 内机设备 | GMV - NDR80T/D | 台 | 5 | 3,348.00 | 16,740.00 |
13 | 内机设备 | GMV - NDR50T/D | 台 | 1 | 2,860.00 | 2,860.00 |
14 | 内机设备 | GMV - 730W/J | 套 | 1 | 52,310.00 | 52,310.00 |
15 | 内机设备 | GMV - 730W/J | 套 | 1 | 52,310.00 | 52,310.00 |
16 | 内机设备 | GMV - NDR80T/D | 台 | 2 | 3,348.00 | 6,696.00 |
17 | 内机设备 | GMV - NDR63T/D | 台 | 13 | 3,110.00 | 40,430.00 |
18 | 内机设备 | GMV - NDR36T/D | 台 | 2 | 2,680.00 | 5,360.00 |
19 | 内机设备 | GMV - NDR45T/D | 台 | 7 | 2,710.00 | 18,970.00 |
20 | 内机设备 | GMV - NDR50T/D | 台 | 3 | 2,860.00 | 8,580.00 |
21 | 安装明细 | 旧机拆除 - 内机 | 台 | 67 | 500.00 | 33,500.00 |
22 | 安装明细 | 旧机拆除 - 外机 | 台 | 11 | 800.00 | 8,800.00 |
23 | 安装明细 | 新机安装 - 内机 | 台 | 67 | 500.00 | 33,500.00 |
24 | 安装明细 | 新机安装 - 外机 | 台 | 6 | 1,200.00 | 7,200.00 |
25 | 安装明细 | 遥控器支架 | 个 | 67 | 30.00 | 2,010.00 |
26 | 安装明细 | 脚手架 | 项 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
27 | 安装明细 | 铜管部分材料 - 内机部分 Φ6/Φ9/Φ10/Φ12 | 项 | 1 | 16,500.00 | 16,500.00 |
28 | 安装明细 | 铜管部分材料 - 外机部分 Φ12/Φ16/Φ19/Φ28/Φ | 项 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
29 | 安装明细 | 信号线及辅材材料 | 项 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
30 | 安装明细 | 系统调试 / 查漏 | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
31 | 安装明细 | 冷媒及辅材材料 | KG | 90 | 200 | 18,000.00 |
32 | 安装明细 | 吊车 | 项 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
33 | 安装明细 | 运费 | 项 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
34 | 税金 | 0 | - | - | - | 24,970.00 |
35 | 合 计(元) | 582,668.00 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:张老师
电 话:029-88493685